Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: CANBUS / 83.3kB / Monitoring Kategorie: CAN-Bus (von canman - 5.07.2005 12:03)
Als Antwort auf Re: CANBUS / 83.3kB / Monitoring von Meinhard - 18.11.2002 15:31

Zyklus [ms] "ID11
(dez)" "ID11
(hex)" "ID29
(hex)" Signalname Signalcodename Bitlänge Interpretation

20 984 3D8 0C 20 D8 30 Klemme 15 STA_KL_15 2 aus
20 984 3D8 0C 20 D8 30 Klemme 15 STA_KL_15 2 ein
20 984 3D8 0C 20 D8 30 Klemme 15 STA_KL_15 2 n. d.
20 984 3D8 0C 20 D8 30 Klemme 15 STA_KL_15 2 s. n. v.
20 984 3D8 0C 20 D8 30 Klemme 15R STA_KL_15R 2 aus
20 984 3D8 0C 20 D8 30 Klemme 15R STA_KL_15R 2 ein
20 984 3D8 0C 20 D8 30 Klemme 15R STA_KL_15R 2 n. d.
20 984 3D8 0C 20 D8 30 Klemme 15R STA_KL_15R 2 s. n. v.


    Antwort schreiben


Antworten: